Цены на услуги
Прейскурант платных медицинских услуг ООО «Медицинский Центр «ЛОР плюс» введен с 03 февпая 2025 года.
Оплата услуг осуществляется наличными после проведения консультации.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | |||
| № | Код номенклатуры | Приемы врачей различных специальностей | ||
| 1 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный кандидата медицинских наук | 1500 | |
| 2 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный кандидата медицинских наук | 1500 | |
| 3 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (К.М.Н., Заслуж. Врач РФ) | 1600 | |
| 4 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (К.М.Н., Заслуж. Врач РФ) | 1600 | |
| 5 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный кандидата медицинских наук | 1500 | |
| 6 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный кандидата медицинских наук | 1500 | |
| 7 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 | |
| 8 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 | |
| 9 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога кандидата медицинских наук | 1500 | |
| 10 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (К.М.Н., Заслуж. Врач РФ) | 1500 | |
| 11 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1000 | |
| 12 | А12.25.010 | Тимпанометрия | 500 | |
| 13 | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 500 | |
| 14 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 | |
| 15 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 500 | |
| Отоларингология, Сурдология | ||||
| 1 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственныхвеществ | 1200 | ||
| 2 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустие с лекарств.вещ. | 500 | ||
| 3 | Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) | 700 | ||
| 4 | Отсасывание слизи из носа по Проетцу | 500 | ||
| 5 | Удаление инородного тела из носа | 600 | ||
| 6 | Удаление инородного тела из гортаноглотки/гортани | 1 000 / 1 500 | ||
| 7 | Массаж барабанных перепонок | 300 | ||
| 8 | Продувание ушей по Политцеру | 200 | ||
| 9 | Катетеризация слуховой трубы | 500 | ||
| 10 | Промывание аттика лекарственными веществами | 500 | ||
| 11 | Удаление инородного тела из уха | 600 | ||
| 12 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 500 | ||
| 13 | Исслед.бинаурального слуха камертонами | 300 | ||
| 14 | Туалет уха после pадикальной опеpации | 500 | ||
| 15 | Тональная пороговая аудиометрия | 700 | ||
| 16 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 1000 | ||
| 17 | Остановка носового кровотечения | 700 | ||
| 18 | Блокада нижних носовых раковин | 500 / 700 | ||
| 19 | Промывание серной пробки,одно ухо | 500 | ||
| 20 | Промывание уха при отомикозе,одно ухо | 500 | ||
| 21 | Вливание в гортань лекарственных средств | 300 | ||
| 22 | Промывание уха лекарственными веществами при остром и хроническом заболевании уха | 300 | ||
| 23 | Инстилляция лекарственными веществами | 200 | ||
| 24 | Аппликация лекарственными веществами | 200 | ||
| 25 | Введение турунды с лекарственными веществами | 200 | ||
| 26 | Репозиция и фиксация костей носа при переломе | 2 500 | ||
| 27 | Промывание миндалин лек.веществами | 500 | ||
| 28 | Пальцевое исследование носоглотки | 200 | ||
| Функциональная диагностика | ||||
| 1 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) 1-3-канальным электрокардиографом | 400 | ||
| 2 | Эхосинусоскопия | 300 | ||
| 3 | Лечение на аппарате «Тонзиллор – MM» (1 сеанс) | 500 | ||
